🕺 Conference
Année | Lieu | Titre |
---|---|---|
2025 | Google Next (Las Vegas) | ⌛ 🇺🇸 🦀 Aiven booth |
2025 | Epitech Summit (Strasbourg) | ⌛ 🇫🇷 Construit ton ordinateur 8-bit sur breadboard |
2024 | AWS re:Invent (Las Vegas) | 🇺🇸 🦀 Aiven booth #1076 |
2024 | OVH Summit (Paris) | 🇫🇷 Cloud native databases: choose the right engine for your data and business |
2024 | DevFest (Toulouse) | 🇫🇷 Build your VGA card from scratch |
2024 | AWS Tech Summit (Paris) | 🇫🇷 Engineering a Robust GenAI Strategy with Aiven |
2024 | Berlin Buzzwords (Berlin) | 🇺🇸 Build your 8-bit computer from scratch |
2024 | Fork it! (Rouen) | 🇫🇷 Il est difficile de faire simple |
2024 | Google Cloud Summit (Paris) | 🇫🇷 Réduisez vos hallucinations de l’IA grâce au processus RAG avec Aiven |
2024 | KubeCon (Paris) | 🇺🇸 Simplify your data infrastructure with Aiven on Google Cloud using the Aiven Operator for Kubernetes |
2023 | DevFest (Nantes) | 🇫🇷 Build your VGA card from scratch |
2023 | BreizhCamp (Rennes) | 🎺 Playing the trumpet for the closing Keynote 🦖🥳 |
2023 | BreizhCamp (Rennes) | 🇫🇷 Build your VGA card from scratch |
2023 | Devoxx (Paris) | 🇫🇷 Build your 8-bit computer from scratch |
2022 | Codeurs en Seine (Rouen) | 🇫🇷 Build your 8-bit computer from scratch |
2022 | Devoxx (Morocco) | 🇫🇷 Build your 8-bit computer from scratch |
2022 | DevFest (Nantes) | 🇫🇷 Build your 8-bit computer from scratch |
2022 | BreizhCamp (Rennes) | 🇫🇷 Build your 8-bit computer from scratch |
2019 | Mix-IT (Lyon) | 🇫🇷 Storytelling Workshop |
2014 | Ch'ti JUG (Lille) | 🇫🇷 AngularJS from scratch |
2014 | Mix-IT (Lyon) | 🇫🇷 AngularJS from scratch |
2014 | BreizhCamp (Rennes) | 🇫🇷 AngularJS from scratch |
2014 | LyonJS (Lyon) | 🇫🇷 AngularJS from scratch |
2014 | Devoxx (Paris) | 🇫🇷 AngularJS from scratch |
🎤 Interview/Vidéo
👨🏫 Workshop/Presentation/Meetup
Année | Lieu | Intervention |
---|---|---|
2025 | AWS Immersion day (Berlin) | ⌛ 🇺🇸 Build a retail data pipeline & AI Agents with Aiven |
2024 | OSDI Meetup (Berlin) | 🇺🇸 Reduce Generative AI hallucination with RAG |
2024 | Zenika (Paris) | 🇫🇷 Keynote Presentation at an offsite company day where I shared my personal experience on Trusted Servant leadership |
2023 | Kafka Meetup (Paris) | 🇫🇷 How to easily build a managed real-time Kafka+Flink data pipeline in no time! |
2023 | Bear Studio (Normandie) | 🇫🇷 Présentation de l'ordinateur 8-bit et de la carte graphique VGA |
2023 | Zenika Meetup (Lille) | 🇫🇷 Streaming data pipeline with Kafka, Flink, OpenSearch & BigQuery |
📝 Article/Magazine
Année | Magazine | Titre |
---|---|---|
2023 | Programmez! #260 | 🇫🇷 Construire sa carte graphique VGA |
2023 | Programmez! #257 | 🇫🇷 Construire son ordinateur 8-bit PARTIE 2 |
2023 | Programmez! #256 | 🇫🇷 Construire son ordinateur 8-bit PARTIE 1 |
2017 | Programmez! #212 | 🇫🇷 ReactiveX avec RxJava : un cas concret |
🎓 Formateur/Educator
Année | Société/Entités | Formations |
---|---|---|
2025 | École d’informatique Epitech (Strasbourg) | ⌛ 🇫🇷 Présentation de l'ordinateur 8-bit, carte graphique VGA, carte son, driver clavier PS/2, portes logiques, ... |
2024-present | Collège Lycée ESTA (Magnanville) | 🇫🇷 Cours (Ludique) sur Electricité, Electronique et Informatique |
2021-2022 | Groupe scolaire Mathurin cordier (Porcheville) | 🇫🇷 Cours (Ludique) sur Electricité, Electronique et Informatique (Mecénat) |
2020-present | Divers | 🇫🇷 Enseignement et Animation ateliers (avec ma femme) sur la Communication Non Violente et les langages de l'Amour (Famille et Couple) 🇺🇸 Teaching & Workshops (with my wife) on Nonviolent Communication and Love Languages (Families & Couples) |
2019 | Campus des Métiers et de l'Entreprise (Bobigny) | 🇫🇷 Formation 1j "Code moi un Python" 🐍 pour les professeurs |
2019 | Collège Lycée Notre-Dame (Mantes la Jolie) | 🇫🇷 Formation 1j "Code moi un Python" 🐍 pour les professeurs de Math et Physique |
2008-2022 | Zenika | 🇫🇷 Plus de 170 animations de formation pour plus de 1000 stagiaires sur les sujets suivants: Formation de Formateur, Java, Hibernate, Angular, Wicket, GWT, SVN, ... |